×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumTatjana Pereskokova profiil
Juhendamised (12)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Hirvi | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Vanem | 51 | Link |
| Roman Boiko | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Vanem | 32 | Link |
| Sergei Koltšin | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Vanem | 53 | Link |
| Katarina Hirvi | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Noorem | 23 | Link |
| Nikita Žoglo | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 22 | Link |
| Nikita Žoglo | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 16 | Link |
| Elina-Dariya Davydik | Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 11 | 23 | Link |
| Anna Krupina | Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 10 | 23 | Link |
| Daniil Lepkin | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 10 | 7 | Link |
| Serafima Afanasieva | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 26 | Link |
| Rodion Rõbakov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 43 | Link |
| Konstantin Široki | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 52 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com