×
Konstantin Dukatš profiil
Osalemised (37)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Vanem | 9 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 2 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 10 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 12 | 17 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 2 | Link |
Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 33 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 10 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 4 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 1 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 11 | 8 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 3 | Link |
Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 22 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 1 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 14 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 9 | 3 | Link |
Keemia | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 18 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 15 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 19 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Vanem | 7 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 2 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2016/2017 | 9 | 23 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 2 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 5 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 55 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 7 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Vanem | 7 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 3 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 8 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 75 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 84 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 9 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2012/2013 | Vanem | 39 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2011/2012 | Vanem | 54 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2010/2011 | Noorem | 21 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2010/2011 | Noorem | 49 | Link |
Juhendamised (3)