×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAgnes Vask profiil
Osalemised (1)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2008/2009 | 11 | 10 | Link |
Juhendamised (14)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Robert Paabo | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 2 | Link |
Mihkel Tali | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 11 | Link |
Mattias Jõgi | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 5 | Link |
Jaan Artur Viirsalu | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 18 | Link |
Violeta Jürgens | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 8 | Link |
Mattias Jõgi | Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Gümnaasium | 8 | Link |
Mihkel Tali | Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Gümnaasium | 10 | Link |
Violeta Jürgens | Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Gümnaasium | 24 | Link |
Oskar Austa | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Vanem | 26 | Link |
Mihkel Tali | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Noorem | 11 | Link |
Violeta Jürgens | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Noorem | 1 | Link |
Laur Oras | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Noorem | 15 | Link |
Mattias Jõgi | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Noorem | 4 | Link |
Marie Femke Jaarma | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 44 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com