×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumPiia Pajuste profiil
Juhendamised (11)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Vurm | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 29 | Link |
Markus Vurm | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2023/2024 | 8 | 5 | Link |
Markus Vurm | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2022/2023 | 7 | 8 | Link |
Ralf Robert Paabo | Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 9 | 10 | Link |
Jaan Otter | Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 77 | Link |
Sullo Saan | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 21 | Link |
Sullo Saan | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 6 | Link |
Sullo Saan | Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 26 | Link |
Sullo Saan | Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 9 | 11 | Link |
Sullo Saan | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 3 | Link |
Sullo Saan | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 14 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com