×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumIrina Vikentjeva profiil
Juhendamised (14)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Ilin | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 29 | Link |
| Kasian Kruptsev | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 11 | Link |
| Anton Ilin | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 9 | 22 | Link |
| Kasian Kruptsev | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2023/2024 | 8 | 2 | Link |
| Anton Ilin | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 23 | Link |
| Kasian Kruptsev | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2022/2023 | 7 | 9 | Link |
| Jegor Novosjolov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Noorem | 41 | Link |
| Mark Lomakin | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 45 | Link |
| Aleksandr Sossenkov | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 11 | 17 | Link |
| Semjon Suhhotin | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 111 | Link |
| Roman Leonov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 124 | Link |
| Vladimir Sednev | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 82 | Link |
| Aleksandr Sossenkov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 85 | Link |
| Aleksandr Sossenkov | Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 10 | 12 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com