×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumTatjana Tommik profiil
Juhendamised (13)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Vahtra | Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Põhikool | 29 | Link |
Kirke Kriisa | Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Põhikool | 34 | Link |
Ainar Tropp | Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Gümnaasium | 19 | Link |
Kristjan Tropp | Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Gümnaasium | 24 | Link |
Kristjan Tropp | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 58 | Link |
Ainar Tropp | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 8 | Link |
Kristjan Tropp | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 25 | Link |
Ingrid Räästas | Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 42 | Link |
Ingrid Räästas | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 58 | Link |
Miina Roost | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 48 | Link |
Karl Reinkubjas | Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Vanem | 36 | Link |
Risto Holm | Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 43 | Link |
Vjatšeslav Munjajev | Füüsika | Lõppvoor | 2005/2006 | Gümnaasium | 8 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com