×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumTiia Valdmets profiil
Juhendamised (13)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Liivak | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 15 | Link |
Hedi Liis Timmusk | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 52 | Link |
Holger Paulus | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 10 | 9 | Link |
Johann Sild | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2021/2022 | 8 | 10 | Link |
Alo Virunurm | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2021/2022 | 8 | 18 | Link |
Reijo Sepp | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 12 | 14 | Link |
Kristjan Erik Liive | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 82 | Link |
Reijo Sepp | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 56 | Link |
Kristo Ojasaar | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 56 | Link |
Reijo Sepp | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 38 | Link |
Tanel Mäe | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 35 | Link |
Kristo Ojasaar | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 43 | Link |
Robert Pikmets | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 38 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com