×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumMaksim Ivanov profiil
Osalemised (5)
| Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 56 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 1998/1999 | 11 | 20 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Vanem | 62 | Link |
| Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 41 | Link |
| Keemia | Lahtine | 1996/1997 | Noorem | 32 | Link |
Juhendamised (7)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ervin Ivanov | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2021/2022 | 8 | 1 | Link |
| Ervin Ivanov | Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 9 | 8 | Link |
| Ervin Ivanov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Noorem | 15 | Link |
| Marie-Ann Grigorova | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Noorem | 70 | Link |
| Ervin Ivanov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Noorem | 28 | Link |
| Jekaterina Goidina | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 68 | Link |
| Svetlana Smirnova | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 48 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com