×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumHeli Toit profiil
Juhendamised (17)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalev Tooming | Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Põhikool | 44 | Link |
Ranno Valk | Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Põhikool | 7 | Link |
Ranno Valk | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 16 | Link |
Siim Kolberg | Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 36 | Link |
Ketlin Peldes | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 44 | Link |
Allan Rääk | Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 28 | Link |
Allan Rääk | Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 41 | Link |
Egert Möller | Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 33 | Link |
Marleen Varblas | Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 55 | Link |
Triinu Hordo | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 30 | Link |
Ragnar Kriiska | Füüsika | Lõppvoor | 2007/2008 | Põhikool | 4 | Link |
Risto Võsaste | Füüsika | Lõppvoor | 2006/2007 | Põhikool | 18 | Link |
Kerttu Kivisik | Füüsika | Lõppvoor | 2005/2006 | Põhikool | 43 | Link |
Uhur Visk | Füüsika | Lõppvoor | 2003/2004 | Põhikool | 46 | Link |
Kristo Kalda | Füüsika | Lõppvoor | 2001/2002 | Põhikool | 36 | Link |
Liis Siirak | Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Põhikool | 22 | Link |
Lauri Kimm | Füüsika | Lõppvoor | 1995/1996 | Gümnaasium | 121 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com