×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEve Sibul profiil
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Paul Talviste | Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 61 | Link |
Kaarel Volk | Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 30 | Link |
Oskar Johannes Laht | Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 47 | Link |
Kevin Paul Talviste | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 46 | Link |
Janne Jaago | Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 33 | Link |
Kert Kask | Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 37 | Link |
Sigrid Sibul | Füüsika | Lõppvoor | 2005/2006 | Põhikool | 46 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com