×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumRihet Aver profiil
Juhendamised (14)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergo Adams | Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 29 | Link |
Nils Holger Sova | Füüsika | Lahtine | 2011/2012 | Noorem | 60 | Link |
Nils Holger Sova | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 11 | Link |
Kaupo Voormansik | Füüsika | Lahtine | 2001/2002 | Vanem | 61 | Link |
Martin Umda | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 53 | Link |
Allan Tart | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 70 | Link |
Kaupo Voormansik | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Noorem | 37 | Link |
Martin Umda | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 59 | Link |
Kaupo Voormansik | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Põhikool | 18 | Link |
Martin Umda | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Gümnaasium | 32 | Link |
Kaupo Voormansik | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 103 | Link |
Martin Umda | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 38 | Link |
Tiit Vunk | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 84 | Link |
Martin Umda | Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Põhikool | 11 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com