×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumMihail Emeljanov profiil
Juhendamised (10)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Jemeljanov | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 10 | Link |
| Daniil Kožemjakin | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Vanem | 53 | Link |
| Roman Oleinik | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 11 | Link |
| Vladimir Sednev | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 65 | Link |
| Jegor Petšorin | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 50 | Link |
| Aleksandr Sossenkov | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 54 | Link |
| Roman Kulašenkov | Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Vanem | 15 | Link |
| Timofei Sedev | Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Vanem | 60 | Link |
| Vladislav Mintšenkov | Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Noorem | 107 | Link |
| Ivan Ignaov | Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Noorem | 107 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com