×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumTatjana Belousova profiil
Juhendamised (13)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemi Smõšljajev | Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Vanem | 17 | Link |
| Artemi Smõšljajev | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 22 | Link |
| Andžej Gedzo | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Vanem | 50 | Link |
| Jaan Pitušugin | Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 38 | Link |
| Ksenija Šved | Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 89 | Link |
| Vadim Shved | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Vanem | 21 | Link |
| Jelizaveta Sudakova | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Vanem | 58 | Link |
| Jelizaveta Sudakova | Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Vanem | 36 | Link |
| Andrey Kamakin | Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Vanem | 38 | Link |
| Vadim Shved | Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Vanem | 27 | Link |
| Maria Maloverjan | Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Vanem | 51 | Link |
| Maria Maloverjan | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 18 | Link |
| Nikita Korhonen | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Gümnaasium | 44 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com