×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAve Külter profiil
Juhendamised (11)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Braun | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Vanem | 26 | Link |
| Mehka Kartau | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 12 | 11 | Link |
| Jaagup Konksi | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 12 | 20 | Link |
| Margaret Braun | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Vanem | 17 | Link |
| Jaagup Konksi | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Vanem | 41 | Link |
| Jaagup Konksi | Matemaatika | Lõppvoor | 2022/2023 | 11 | 15 | Link |
| Mehka Kartau | Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 10 | 22 | Link |
| Jaagup Konksi | Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 10 | 25 | Link |
| Jaagup Konksi | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Noorem | 15 | Link |
| Keidi Käärmann | Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Noorem | 25 | Link |
| Keidi Käärmann | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Noorem | 19 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com