×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumIrja Tuus profiil
Juhendamised (9)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Kirikal | Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 22 | Link |
Joonas Jürgen Kisel | Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 18 | Link |
Jürgen Luus | Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 16 | Link |
Kristjan Kongas | Füüsika | Lahtine | 2011/2012 | Noorem | 3 | Link |
Kristjan Kongas | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Gümnaasium | 4 | Link |
Kristjan Kongas | Füüsika | Lõppvoor | 2010/2011 | Põhikool | 1 | Link |
Mattias Kuppart | Füüsika | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 74 | Link |
Leo Estonius | Füüsika | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 31 | Link |
Leo Estonius | Füüsika | Lõppvoor | 2009/2010 | Põhikool | 25 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com