×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEne Määr profiil
Juhendamised (9)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaur Ilison | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Noorem | 133 | Link |
Kaur Ilison | Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Noorem | 92 | Link |
Hannes Artur Semper | Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Noorem | 21 | Link |
Roosi Katarina Värv | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 2 | Link |
Hannes Artur Semper | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 28 | Link |
Joonatan Melioranski | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 76 | Link |
Joonatan Melioranski | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 85 | Link |
Dan Bondarenko | Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Põhikool | 8 | Link |
Taavi Martoja | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 33 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com