×
Siim Tiivel profiil
Osalemised (32)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Keemia | Lõppvoor | 2021/2022 | 12 | 2 | Link |
Keemia | Lahtine | 2021/2022 | Vanem | 1 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2021/2022 | Avatud | 73 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2020/2021 | 11 | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 40 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2020/2021 | Avatud | 82 | Link |
Keemia | Lahtine | 2020/2021 | Vanem | 2 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Vanem | 45 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2020/2021 | Vanem | 20 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Vanem | 23 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 9 | Link |
Keemia | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 6 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 29 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 10 | 9 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 35 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 6 | Link |
Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 19 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 31 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 55 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 11 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 9 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 19 | Link |
Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 93 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 4 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 31 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 56 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 39 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 20 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 36 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 57 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 95 | Link |
Juhendamised (2)