×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumCedrut Kuusk profiil
Juhendamised (9)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelika Lõkov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 118 | Link |
Tuuli Leuke | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Vanem | 48 | Link |
Oleksiy Kostin | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Vanem | 50 | Link |
Igor Mohhov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Vanem | 44 | Link |
Igor Mohhov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Vanem | 50 | Link |
Igor Mohhov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Vanem | 64 | Link |
Igor Mohhov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 29 | Link |
Igor Mohhov | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 10 | 25 | Link |
Roman Tamm | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Vanem | 29 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com