×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumMart Oja profiil
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Pärn | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 20 | Link |
Andreas Lindsalu | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 34 | Link |
Andreas Lindsalu | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 79 | Link |
Annabel Pure | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 95 | Link |
Roland Pärn | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 39 | Link |
Roland Pärn | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 39 | Link |
Tavo Romann | Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Põhikool | 3 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com