×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumOlga Zimina profiil
Juhendamised (13)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastassia Daško | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 57 | Link |
| Anastassia Daško | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 97 | Link |
| Georgi Sokolov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 11 | Link |
| Vassili Gorbatšov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 35 | Link |
| Anastassia Daško | Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 94 | Link |
| Georgi Sokolov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 39 | Link |
| Vassili Gorbatšov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 46 | Link |
| Vassili Gorbatšov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 105 | Link |
| Georgi Sokolov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 69 | Link |
| Andrei Rõmar | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 80 | Link |
| Andrei Rõmar | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 75 | Link |
| Vassili Gorbatšov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 75 | Link |
| Georgi Sokolov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 99 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com