×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumZoja Juuremaa profiil
Juhendamised (14)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kert Kaljulaid | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 68 | Link |
Jan Erik Enok | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 87 | Link |
Siim Oselein | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 35 | Link |
Meelis Steinberg | Füüsika | Lõppvoor | 2008/2009 | Põhikool | 22 | Link |
Vahur Steinberg | Füüsika | Lõppvoor | 2005/2006 | Põhikool | 25 | Link |
Ivo Soosaar | Füüsika | Lõppvoor | 2004/2005 | Gümnaasium | 62 | Link |
Lilly Veskemaa | Füüsika | Lõppvoor | 2003/2004 | Põhikool | 43 | Link |
Ivo Soosaar | Füüsika | Lõppvoor | 2003/2004 | Gümnaasium | 55 | Link |
Helina Kitsing | Füüsika | Lõppvoor | 2001/2002 | Põhikool | 18 | Link |
Tõnu Esko | Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Põhikool | 31 | Link |
Kadri-Ann Valgeväli | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Noorem | 24 | Link |
Tiit Soosaar | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Põhikool | 16 | Link |
Elari Saal | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Gümnaasium | 59 | Link |
Kadri-Ann Valgeväli | Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Põhikool | 20 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com