×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEndla Kõva profiil
Juhendamised (14)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilen Looga | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Noorem | 93 | Link |
| Tõnu Leinbock | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Noorem | 75 | Link |
| Kersti Kukk | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Noorem | 83 | Link |
| Lehar Oha | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 35 | Link |
| Martin Kannel | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 59 | Link |
| Lehar Oha | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 52 | Link |
| Martin Kannel | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 53 | Link |
| Mihkel Rähn | Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Põhikool | 23 | Link |
| Alari Paulus | Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Gümnaasium | 33 | Link |
| Meelis Olev | Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Gümnaasium | 16 | Link |
| Alari Paulus | Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Gümnaasium | 37 | Link |
| Meelis Olev | Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Gümnaasium | 60 | Link |
| Margus Juhkam | Füüsika | Lõppvoor | 1995/1996 | Gümnaasium | 116 | Link |
| Erkki Kukk | Füüsika | Lõppvoor | 1995/1996 | Gümnaasium | 56 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com