×
Mihkel Jakobson profiil
Osalemised (31)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Astronoomia | Lahtine | 2021/2022 | Gümnaasium | 2 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2021/2022 | Avatud | 52 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 13 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2020/2021 | Gümnaasium | 2 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2020/2021 | 11 | 11 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2020/2021 | Avatud | 82 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 9 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2019/2020 | Avatud | 92 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2019/2020 | Gümnaasium | 1 | Link |
Keemia | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 9 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 4 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 7 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 10 | 20 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 44 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 3 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 31 | Link |
Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 15 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Põhikool | 1 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 10 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 5 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 4 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 21 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 1 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 27 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 47 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Põhikool | 2 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 67 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 7 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 28 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Põhikool | 3 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 93 | Link |
Juhendamised (1)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Kai Pesti | Filosoofia | Lõppvoor | 2021/2022 | Avatud | 5 | Link |