×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumGrigori Palamartšuk profiil
Osalemised (9)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 10 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 9 | Link |
Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 3 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Gümnaasium | 10 | Link |
Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 22 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Gümnaasium | 12 | Link |
Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 71 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Põhikool | 17 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1996/1997 | Põhikool | 39 | Link |
Juhendamised (3)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Dmitri Lanevski | Füüsika | Lahtine | 2008/2009 | Noorem | 114 | Link |
Konstantin Käära | Füüsika | Lahtine | 2008/2009 | Vanem | 77 | Link |
Dimitri Lanevski | Füüsika | Lõppvoor | 2007/2008 | Põhikool | 21 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com