×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumHilja Metsmaa profiil
Juhendamised (16)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Väli | Füüsika | Lõppvoor | 2005/2006 | Põhikool | 46 | Link |
Reino Külaots | Füüsika | Lõppvoor | 2004/2005 | Gümnaasium | 75 | Link |
Reigo Timm | Füüsika | Lahtine | 2003/2004 | Vanem | 84 | Link |
Jaan Õun | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Noorem | 35 | Link |
Madis Pärn | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 57 | Link |
Madis Pärn | Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 34 | Link |
Jaan Õun | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Noorem | 78 | Link |
Priit Seeman | Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 29 | Link |
Jaan Õun | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Põhikool | 14 | Link |
Madis Pärn | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Gümnaasium | 45 | Link |
Margus Putku | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 129 | Link |
Madis Pärn | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 42 | Link |
Janek Targem | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 45 | Link |
Vahur Rajaver | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 35 | Link |
Priit Seeman | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Vanem | 41 | Link |
Jaanis Sepp | Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Vanem | 78 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com