×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumTõnu Lember profiil
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Peeter Piksarv | Füüsika | Lahtine | 2002/2003 | Vanem | 26 | Link |
Peeter Piksarv | Füüsika | Lõppvoor | 2002/2003 | Gümnaasium | 44 | Link |
Peeter Piksarv | Füüsika | Lahtine | 2001/2002 | Vanem | 13 | Link |
Peeter Piksarv | Füüsika | Lõppvoor | 2001/2002 | Gümnaasium | 11 | Link |
Peeter Piksarv | Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Noorem | 4 | Link |
Peeter Piksarv | Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 15 | Link |
Sulev Reisberg | Füüsika | Lõppvoor | 1996/1997 | Põhikool | 29 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com