×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumUku Andreas Reigo profiil
Osalemised (22)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Gümnaasium | 2 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2021/2022 | 12 | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Vanem | 6 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 12 | 9 | Link |
Keemia | Lahtine | 2021/2022 | Vanem | 9 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Vanem | 12 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2020/2021 | 11 | 18 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2020/2021 | 11 | 5 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 7 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Vanem | 31 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 19 | Link |
Keemia | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 12 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 10 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 7 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 10 | 6 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 46 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 1 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 10 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 48 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 11 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 12 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 7 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com