×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumKarin Joala profiil
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaspar Joala | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Vanem | 56 | Link |
Kaisa Joala | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 4 | Link |
Kaisa Joala | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 9 | 6 | Link |
Kaspar Joala | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Vanem | 42 | Link |
Kaisa Joala | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 15 | Link |
Kaisa Joala | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2022/2023 | 8 | 17 | Link |
Kaspar Joala | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Noorem | 28 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com