×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumMairi Küberson profiil
Juhendamised (12)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Eerikson | Geograafia | Lõppvoor | 2014/2015 | Gümnaasium | 11 | Link |
| Silver Juvanen | Geograafia | Lõppvoor | 2014/2015 | Gümnaasium | 16 | Link |
| Taavi Koppel | Geograafia | Lõppvoor | 2014/2015 | 9 | 22 | Link |
| Maarja Leedjärv | Geograafia | Lõppvoor | 2014/2015 | 8 | 16 | Link |
| Tiina Jääts | Bioloogia | Lõppvoor | 2012/2013 | 6 | 13 | Link |
| Merlyn Leigh Dunderdale | Bioloogia | Lõppvoor | 2012/2013 | 6 | 9 | Link |
| Madis Arm | Geograafia | Lõppvoor | 2003/2004 | Gümnaasium | 18 | Link |
| Rauno Raju | Geograafia | Lõppvoor | 2003/2004 | Gümnaasium | 20 | Link |
| Tanel Käbin | Geograafia | Lõppvoor | 2003/2004 | Gümnaasium | 2 | Link |
| Tõnu Esko | Geograafia | Lõppvoor | 2002/2003 | Gümnaasium | 23 | Link |
| Tõnu Esko | Geograafia | Lõppvoor | 2001/2002 | Gümnaasium | 26 | Link |
| Tanel Käbin | Geograafia | Lõppvoor | 2001/2002 | Gümnaasium | 12 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com