×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumKatrina Tammistu profiil
Juhendamised (5)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Vahtra | Inimeseõpetus | Lõppvoor | 2018/2019 | 6 | 6 | Link |
| Kärt Kalme | Inimeseõpetus | Lõppvoor | 2018/2019 | 5 | 9 | Link |
| Kaisa Vaakmann | Inimeseõpetus | Lõppvoor | 2014/2015 | 5 | 11 | Link |
| Ingel Liis Hedgren Haljas | Inimeseõpetus | Lõppvoor | 2012/2013 | 7 | 11 | Link |
| Berit Koks | Inimeseõpetus | Lõppvoor | 2010/2011 | 7 | 35 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com