×
Kaur Aare Saar profiil
Osalemised (40)
| Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|
| Matemaatika | Lõppvoor | 2012/2013 | 12 | 3 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Vanem | 6 | Link |
| Bioloogia | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 7 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 5 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2012/2013 | Vanem | 2 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2012/2013 | Vanem | 2 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2012/2013 | Gümnaasium | 3 | Link |
| Keemia | Lõppvoor | 2012/2013 | 12 | 14 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2011/2012 | 12 | 2 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2011/2012 | 11 | 26 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2011/2012 | Vanem | 2 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Gümnaasium | 5 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2011/2012 | Vanem | 3 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2011/2012 | Vanem | 1 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2011/2012 | Gümnaasium | 4 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2010/2011 | 10 | 3 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2010/2011 | Noorem | 2 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2010/2011 | Noorem | 4 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2010/2011 | Gümnaasium | 12 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2010/2011 | Noorem | 1 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2010/2011 | Vanem | 4 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2010/2011 | Gümnaasium | 3 | Link |
| Keemia | Lõppvoor | 2010/2011 | 10 | 5 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2009/2010 | 9 | 1 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 12 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 12 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2009/2010 | Põhikool | 3 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2009/2010 | Gümnaasium | 3 | Link |
| Keemia | Lõppvoor | 2009/2010 | 9 | 4 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2008/2009 | 9 | 4 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2008/2009 | Noorem | 27 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2008/2009 | Noorem | 51 | Link |
| Loodusteadused | Lõppvoor | 2008/2009 | Põhikool | 1 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2008/2009 | Põhikool | 3 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2008/2009 | Põhikool | 1 | Link |
| Bioloogia | Lõppvoor | 2007/2008 | 7 | 6 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2007/2008 | Noorem | 42 | Link |
| Loodusteadused | Lõppvoor | 2007/2008 | Põhikool | 1 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2007/2008 | Põhikool | 12 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2007/2008 | Põhikool | 2 | Link |
Juhendamised (2)