×
Uku Erik Tropp profiil
Osalemised (28)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Vanem | 9 | Link |
Keemia | Lahtine | 2012/2013 | Vanem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 15 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2012/2013 | Gümnaasium | 4 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2012/2013 | 12 | 10 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2011/2012 | 11 | 11 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2011/2012 | Vanem | 10 | Link |
Keemia | Lahtine | 2011/2012 | Vanem | 14 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Gümnaasium | 19 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2011/2012 | Gümnaasium | 2 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2011/2012 | 11 | 4 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2010/2011 | 10 | 11 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2010/2011 | Noorem | 14 | Link |
Keemia | Lahtine | 2010/2011 | Noorem | 9 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2010/2011 | Gümnaasium | 35 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2010/2011 | Noorem | 7 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2010/2011 | Noorem | 9 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2010/2011 | Gümnaasium | 6 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2010/2011 | 10 | 6 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2009/2010 | 9 | 20 | Link |
Keemia | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 54 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2009/2010 | Põhikool | 27 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2009/2010 | Gümnaasium | 14 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2009/2010 | 9 | 6 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2008/2009 | Noorem | 21 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2008/2009 | Põhikool | 17 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2008/2009 | Põhikool | 25 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2008/2009 | Põhikool | 5 | Link |
Juhendamised (1)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Kaur Aare Saar | Astronoomia | Lahtine | 2012/2013 | Gümnaasium | 3 | Link |