×
Kaarel Kivisalu profiil
Osalemised (49)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Informaatika | Lahtine | 2019/2020 | Avatud | 69 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2019/2020 | Gümnaasium | 2 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 1 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 27 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 1 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2018/2019 | 11 | 3 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2018/2019 | Avatud | 15 | Link |
Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 13 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | Koond | 25 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Gümnaasium | 3 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 25 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 25 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 11 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 5 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 11 | 12 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 19 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 33 | Link |
Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 10 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2017/2018 | Avatud | 10 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 39 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Vanem | 27 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Vanem | 27 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Gümnaasium | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 5 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 2 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 4 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 9 | 4 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 27 | Link |
Keemia | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 44 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 1 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 4 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Vanem | 59 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 76 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Põhikool | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Vanem | 3 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 5 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 11 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 2 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 26 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 20 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2015/2016 | Põhikool | 2 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 11 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 17 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 18 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 58 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2014/2015 | Põhikool | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 163 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 18 | Link |
Juhendamised (4)