×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumPilve Uussaar profiil
Juhendamised (11)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Gustav Kisel | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 10 | 15 | Link |
Hannes Hendrik Kisel | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Vanem | 20 | Link |
Hannes Hendrik Kisel | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 10 | Link |
Jasper Vähk | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 49 | Link |
Rasmus Moorits Veski | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 54 | Link |
Hannes Hendrik Kisel | Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 11 | 14 | Link |
Hannes Hendrik Kisel | Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 11 | Link |
Hannes Hendrik Kisel | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 45 | Link |
Hannes Hendrik Kisel | Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 5 | Link |
Mihkel Hirve | Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 84 | Link |
Reno Kasser | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Vanem | 35 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com