×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumJaan Kalda profiil
Juhendamised (15)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristjan-Erik Kahu | Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Vanem | 1 | Link |
Kaarel Kivisalu | Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 11 | Link |
Kaarel Kivisalu | Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 5 | Link |
Rael Kalda | Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Vanem | 43 | Link |
Rael Kalda | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 56 | Link |
Taavet Kalda | Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Vanem | 1 | Link |
Taavet Kalda | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2013/2014 | Vanem | 5 | Link |
Rael Kalda | Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 36 | Link |
Taavet Kalda | Matemaatika | Lõppvoor | 2012/2013 | 9 | 8 | Link |
Taavet Kalda | Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Noorem | 3 | Link |
Taavet Kalda | Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 14 | Link |
Taavet Kalda | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2012/2013 | Noorem | 7 | Link |
Taavet Kalda | Matemaatika | Talvine lahtine | 2012/2013 | Noorem | 2 | Link |
Taavet Kalda | Astronoomia | Lahtine | 2012/2013 | Gümnaasium | 12 | Link |
Taavet Kalda | Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 3 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com