×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumMartin Vällik profiil
Juhendamised (16)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Musthallik | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Noorem | 110 | Link |
Hans Sägi | Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Noorem | 59 | Link |
Peeter Aleksander Randla | Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 40 | Link |
Peeter Aleksander Randla | Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 6 | Link |
Lee Ann Madissoon | Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 64 | Link |
Peter Alex Mahhov | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Vanem | 39 | Link |
Markus Vaher | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 93 | Link |
Andreas Simson | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 33 | Link |
Robert Sarnet | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 97 | Link |
Jan Seilenthal | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 81 | Link |
Peter Alex Mahhov | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 43 | Link |
Peeter Aleksander Randla | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 24 | Link |
Uku Hannes Arismaa | Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 20 | Link |
Peter Alex Mahhov | Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 53 | Link |
Uku Hannes Arismaa | Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 42 | Link |
Uku Hannes Arismaa | Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 13 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com