×
Martin Rahe profiil
Osalemised (46)
| Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|
| Bioloogia | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 2 | Link |
| Informaatika | Lõppvoor | 2020/2021 | Koond | 1 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2020/2021 | 12 | 1 | Link |
| Keemia | Lõppvoor | 2020/2021 | 12 | 5 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 4 | Link |
| Informaatika | Lahtine | 2020/2021 | Avatud | 10 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2020/2021 | Vanem | 4 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Vanem | 1 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2020/2021 | Vanem | 3 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Vanem | 1 | Link |
| Informaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | Koond | 7 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Vanem | 4 | Link |
| Informaatika | Lahtine | 2019/2020 | Avatud | 8 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2019/2020 | Gümnaasium | 7 | Link |
| Bioloogia | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 3 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 5 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 5 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 7 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 11 | 1 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 5 | Link |
| Keemia | Lõppvoor | 2018/2019 | 10 | 1 | Link |
| Informaatika | Lahtine | 2018/2019 | Avatud | 16 | Link |
| Bioloogia | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 3 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 1 | Link |
| Informaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | Koond | 15 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Gümnaasium | 8 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 13 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 5 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 2 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 13 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 10 | 2 | Link |
| Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 4 | Link |
| Bioloogia | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 15 | Link |
| Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 11 | Link |
| Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 6 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 22 | Link |
| Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Põhikool | 1 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 4 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 2 | Link |
| Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 1 | Link |
| Bioloogia | Lõppvoor | 2016/2017 | 8 | 10 | Link |
| Loodusteadused | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 2 | Link |
| Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 70 | Link |
| Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 85 | Link |
| Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 9 | Link |
| Loodusteadused | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 23 | Link |
Juhendamised (6)